Mazeland
Terug naar onze voorraad

Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.

  • Electrisch
  • 39.070 km
  • 2020
€ 64.900

of vanaf € 854,00 per maand

Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex.
Specificaties
Merk Audi Model e-tron Sportback
Type 50 quattro Business edition Plus | 8% | PANO | LEDER | 21"| € 53.650,- Ex. Carrosserie SUV
Kleur zwart Gewicht 2345 kg
Bouwjaar 2020 Kilometers 39.070
Transmissie Automatisch Kenteken J-718-KP
Lease Calculator
854,00per maand
Leasebedrag moet meer dan € 4000,- zijn.
Opties
12Volt aansluitingAchterbank in delen neerklapbaar
AchteruitrijcameraAdaptief demping systeem
Airbag(s) hoofd achterAirbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voorAirbag bestuurder
Airbag passagierAirco met elektronische regeling
Alarm klasse 1(startblokkering)Alarmsysteem
Aluminium delen exterieurAnti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip RegelingApple carplay
Armsteun voorAudio installatie
Autonomous Emergency BrakingAutotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Bagage-afdekhoesBagage-scheidingsnet
BagagedekBandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaarBinnenspiegel automatisch dimmend
BoordcomputerBots herkenning systeem
bots waarschuwing systeemBrake Assist System
Buitenspiegel(s) automatisch dimmendBuitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaarBuitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbedieningConnected services
Cruise controlCruise control adaptief met stop&go
DabDerde remlicht
Dimlichten automatischelectronic climate control
Elektrisch bedienbare achterklepElektrisch glazen panorama-dak
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugenElektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektronische remkrachtverdelingElektronisch Stabiliteits Programma
File assistentGetint glas
Hill hold functieInterieur voorverwarmingsinstallatie
Isofix bevestiging voor kinderzitjesKeyless entry
LED achterlichtenLED dagrijverlichting
Lederen bekledingLederen stuurwiel
LED koplampenLichtmetalen velgen 5-spaaks 21"
LuchtveringMetaalkleur
Multimedia-voorbereidingMultimedia systeem
Navigatiesysteem full mapOplaadmogelijkheid
PanoramadakParkeersensor achter
Parkeersensor voorRegensensor
Rijstrooksensor met correctieRokersvrije auto
Schakelmogelijkheid aan stuurwielSpraakbediening
StuurbekrachtigingStuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaarStuurwiel multifunctioneel
Telefoonintegratieuitwijk assistent
Variabele stuuroverbrengingVolledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmdWarmtewerend glas
WiFi voorbereiding
Opmerkingen

Audi e-tron Sportback 50 quattro Business edition Plus van bouwjaar 2020.
Onder andere voorzien van: Panorama dak, Leder interieur, Memory seats, Luchtvering, Achteruitrijcamera ect.
Auto is voorzien van de kleur: Mythos Black Metallic

Prijs 64.900.- BTW verrekenbaar ! Actueel financial lease per maand circa Euro € 718 p/m.- bij aanbetaling 20.000.- naast de BTW. Het voertuig is onmiddellijk uw eigendom.

Uiteraard is alle documentatie aanwezig.

Voor meer informatie kijkt u op www.mazelandautos.nl of neemt u telefonisch contact met ons op via 0499-474 267.

Mazeland Auto's B.V.
Ekkersrijt 2020
5692 BA Son (Eindhoven)
0499-474267
info@mazeland.nl

www.mazelandautos.nl